- Продукты
Представление продукта: игольчатый клапан
Техническая спецификация
| Спецификация | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Макс. давление (МПа) | 31,5 | ||||||||
| Макс. Расход (л/мин) | 14 | 40 | 60 | 85 | 175 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Гидравлическая жидкость | Минеральное масло; фосфорнокислый эфир | ||||||||
| Температура жидкости. (°С) | -20~70 | ||||||||
| Вязкость (мм2/с) | 2,8~380 | ||||||||
| Чистота | Максимально допустимая чистота масла должна соответствовать 9-й степени стандарта NAS 1638. Предполагается, что минимальная степень очистки фильтра должна составлять β10≥75. | ||||||||

русский
English
Español
français
Deutsch





